| 3D质合走势图_3d走势图历史导航: 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 |
| 3D质合走势图_3d走势图(2012年) - 易博彩票网(YIBOCAI.COM) |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 机 | 球 | 和 值 |
百位数 | 十位数 | 个位数 | 合值 | 组选质合组合 | 单选质合组合 | ||||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2011287 | 571 | 429 | 1 | 1 | 15 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011288 | 424 | 422 | 1 | 1 | 8 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2 | B | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011289 | 940 | 455 | 1 | 1 | 14 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3 | B | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2011290 | 209 | 240 | 1 | 1 | 6 | 质 | 合 | 合 | 合 | 4 | 1 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 2011291 | 916 | 310 | 1 | 1 | 4 | 质 | 质 | 合 | 合 | 5 | B | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 2011292 | 277 | 961 | 1 | 1 | 16 | 合 | 合 | 质 | 合 | 6 | 1 | C | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2011293 | 163 | 098 | 1 | 1 | 17 | 合 | 合 | 合 | 质 | 7 | 2 | 1 | D | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 2011294 | 151 | 717 | 1 | 1 | 15 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011295 | 740 | 624 | 1 | 1 | 12 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 4 | C | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011296 | 017 | 766 | 1 | 1 | 19 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2 | 5 | C | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 2011297 | 861 | 042 | 1 | 1 | 6 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3 | 6 | C | 4 | 3 | 6 | 11 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 2011298 | 682 | 872 | 1 | 1 | 17 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4 | B | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 2011299 | 726 | 567 | 1 | 1 | 18 | 质 | 合 | 质 | 合 | 5 | B | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 2011300 | 291 | 838 | 1 | 1 | 19 | 合 | 质 | 合 | 合 | 6 | 1 | C | 7 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 2011301 | 058 | 947 | 1 | 1 | 20 | 合 | 合 | 质 | 合 | 7 | 2 | C | 8 | 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 2011302 | 930 | 171 | 1 | 1 | 9 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 3 | 1 | 9 | 0 | 11 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 2011303 | 595 | 385 | 1 | 1 | 16 | 质 | 合 | 质 | 合 | 1 | B | 2 | 10 | 1 | 12 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 2011304 | 719 | 350 | 1 | 1 | 8 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2 | B | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
| 2011305 | 869 | 010 | 1 | 1 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3 | 1 | C | 12 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
| 2011306 | 028 | 754 | 1 | 1 | 16 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4 | B | 1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 1 | 5 | 13 | ||||||||||||||||
| 2011307 | 804 | 261 | 1 | 1 | 9 | 质 | 合 | 质 | 合 | 5 | B | 2 | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | 14 |
| 2011308 | 214 | 433 | 1 | 1 | 10 | 合 | 质 | 质 | 合 | 6 | B | 3 | 15 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4 | 3 | 7 | 15 | ||||||||||||||||
| 2011309 | 637 | 268 | 1 | 1 | 16 | 质 | 合 | 合 | 合 | 7 | 1 | C | 16 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||||||||||||||||
| 2011310 | 641 | 469 | 1 | 1 | 19 | 合 | 合 | 合 | 合 | 8 | 2 | 1 | D | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
| 2011311 | 709 | 539 | 1 | 1 | 17 | 质 | 质 | 合 | 质 | 9 | B | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011312 | 482 | 068 | 1 | 1 | 14 | 合 | 合 | 合 | 合 | 10 | 1 | 3 | D | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
| 2011313 | 480 | 180 | 1 | 1 | 9 | 质 | 合 | 合 | 合 | 11 | 2 | C | 1 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011314 | 884 | 708 | 1 | 1 | 15 | 质 | 合 | 合 | 质 | 12 | 3 | C | 2 | 12 | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | 13 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011315 | 338 | 330 | 1 | 1 | 6 | 质 | 质 | 合 | 合 | 13 | B | 1 | 3 | 13 | 1 | 8 | 1 | 7 | 10 | 14 | 3 | ||||||||||||||||
| 2011316 | 374 | 933 | 1 | 1 | 15 | 合 | 质 | 质 | 质 | 14 | B | 2 | 4 | 14 | 1 | 9 | 2 | 4 | 11 | 15 | 4 | ||||||||||||||||
| 2011317 | 457 | 134 | 1 | 1 | 8 | 质 | 质 | 合 | 合 | 15 | B | 3 | 5 | 15 | 1 | 10 | 3 | 1 | 12 | 16 | 5 |
| 2011318 | 952 | 116 | 1 | 1 | 8 | 质 | 质 | 合 | 合 | 16 | B | 4 | 6 | 16 | 1 | 11 | 4 | 2 | 13 | 17 | 6 | ||||||||||||||||
| 2011319 | 216 | 443 | 1 | 1 | 11 | 合 | 合 | 质 | 质 | 17 | 1 | C | 7 | 17 | 1 | 12 | 5 | 3 | 14 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2011320 | 887 | 442 | 1 | 1 | 10 | 合 | 合 | 质 | 合 | 18 | 2 | C | 8 | 18 | 2 | 13 | 6 | 4 | 15 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 2011321 | 210 | 944 | 1 | 1 | 17 | 合 | 合 | 合 | 质 | 19 | 3 | 1 | D | 19 | 3 | 14 | 7 | 5 | 16 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 2011322 | 881 | 220 | 1 | 1 | 4 | 质 | 质 | 合 | 合 | 20 | B | 2 | 1 | 20 | 1 | 15 | 8 | 6 | 17 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011323 | 956 | 724 | 1 | 1 | 13 | 质 | 质 | 合 | 质 | 21 | B | 3 | 2 | 21 | 1 | 16 | 9 | 7 | 18 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011324 | 011 | 436 | 1 | 1 | 13 | 合 | 质 | 合 | 质 | 22 | 1 | C | 3 | 22 | 1 | 17 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 2011325 | 398 | 385 | 1 | 1 | 16 | 质 | 合 | 质 | 合 | 23 | B | 1 | 4 | 23 | 2 | 2 | 11 | 9 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 2011326 | 355 | 381 | 1 | 1 | 12 | 质 | 合 | 质 | 质 | 24 | B | 2 | 5 | 24 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 2011327 | 526 | 791 | 1 | 1 | 17 | 质 | 合 | 质 | 质 | 25 | B | 3 | 6 | 25 | 4 | 2 | 13 | 11 | 3 | 7 | 6 |
| 2011328 | 628 | 619 | 1 | 1 | 16 | 合 | 质 | 合 | 合 | 26 | 1 | C | 7 | 26 | 5 | 1 | 14 | 12 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| 2011329 | 914 | 838 | 1 | 1 | 19 | 合 | 质 | 合 | 合 | 27 | 2 | C | 8 | 27 | 6 | 2 | 15 | 13 | 5 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
| 2011330 | 476 | 890 | 1 | 1 | 17 | 合 | 合 | 合 | 质 | 28 | 3 | 1 | D | 28 | 7 | 3 | 16 | 14 | 1 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
| 2011331 | 678 | 934 | 1 | 1 | 16 | 合 | 质 | 合 | 合 | 29 | 4 | C | 1 | 29 | 8 | 4 | 17 | 15 | 5 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011332 | 901 | 805 | 1 | 1 | 13 | 合 | 合 | 质 | 质 | 30 | 5 | C | 2 | 30 | 9 | 5 | 18 | 16 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011333 | 216 | 246 | 1 | 1 | 12 | 质 | 合 | 合 | 质 | 31 | 6 | C | 3 | 31 | 10 | 6 | 3 | 17 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2011334 | 134 | 783 | 1 | 1 | 18 | 质 | 合 | 质 | 合 | 32 | B | 1 | 4 | 32 | 11 | 2 | 1 | 18 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 2011335 | 615 | 762 | 1 | 1 | 15 | 质 | 合 | 质 | 质 | 33 | B | 2 | 5 | 33 | 12 | 2 | 2 | 19 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 2011336 | 338 | 541 | 1 | 1 | 10 | 质 | 合 | 质 | 合 | 34 | B | 3 | 6 | 34 | 13 | 2 | 3 | 20 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 2011337 | 915 | 724 | 1 | 1 | 13 | 质 | 质 | 合 | 质 | 35 | B | 4 | 7 | 35 | 1 | 1 | 4 | 21 | 6 | 5 | 7 |
| 2011338 | 361 | 808 | 1 | 1 | 16 | 合 | 合 | 合 | 合 | 36 | 1 | 5 | D | 36 | 1 | 2 | 5 | 22 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2011339 | 877 | 613 | 1 | 1 | 10 | 合 | 质 | 质 | 合 | 37 | B | 6 | 1 | 37 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011340 | 090 | 045 | 1 | 1 | 9 | 合 | 合 | 质 | 合 | 38 | 1 | C | 2 | 38 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011341 | 282 | 961 | 1 | 1 | 16 | 合 | 合 | 质 | 合 | 39 | 2 | C | 3 | 39 | 4 | 5 | 8 | 2 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2011342 | 056 | 333 | 1 | 1 | 9 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 9 | 3 | 11 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2011343 | 176 | 920 | 1 | 1 | 11 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 4 | C | 5 | 1 | 6 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 2011344 | 140 | 908 | 1 | 1 | 17 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2 | 5 | 1 | D | 2 | 7 | 8 | 11 | 5 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 2011345 | 248 | 580 | 1 | 1 | 13 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3 | 6 | C | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011346 | 074 | 993 | 1 | 1 | 21 | 合 | 合 | 质 | 质 | 4 | 7 | C | 2 | 4 | 9 | 10 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2011347 | 681 | 533 | 1 | 1 | 11 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 8 | 1 | 3 | 0 | 10 | 11 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 2011348 | 724 | 772 | 1 | 1 | 16 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 9 | 2 | 4 | 0 | 11 | 12 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 2011349 | 522 | 781 | 1 | 1 | 16 | 质 | 合 | 质 | 合 | 1 | B | 3 | 5 | 1 | 12 | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 2011350 | 806 | 368 | 1 | 1 | 17 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2 | 1 | C | 6 | 2 | 13 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 2011351 | 868 | 145 | 1 | 1 | 10 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3 | B | 1 | 7 | 3 | 14 | 2 | 1 | 12 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 2011352 | 647 | 589 | 1 | 1 | 22 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4 | 1 | C | 8 | 4 | 15 | 1 | 3 | 13 | 9 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 2011353 | 845 | 012 | 1 | 1 | 3 | 合 | 质 | 质 | 质 | 5 | B | 1 | 9 | 5 | 16 | 2 | 1 | 4 | 10 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| 2011354 | 266 | 489 | 1 | 1 | 21 | 合 | 合 | 合 | 质 | 6 | 1 | 2 | D | 6 | 17 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| 2011355 | 362 | 488 | 1 | 1 | 20 | 合 | 合 | 合 | 合 | 7 | 2 | 3 | D | 7 | 18 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
| 2011356 | 824 | 917 | 1 | 1 | 17 | 合 | 质 | 质 | 质 | 8 | B | 4 | 1 | 8 | 19 | 5 | 4 | 4 | 13 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011357 | 232 | 193 | 1 | 1 | 13 | 质 | 合 | 质 | 质 | 9 | B | 5 | 2 | 9 | 20 | 2 | 5 | 1 | 14 | 11 | 2 |
| 2011358 | 495 | 254 | 1 | 1 | 11 | 质 | 质 | 合 | 质 | 10 | B | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
| 2012001 | 867 | 309 | 1 | 1 | 12 | 质 | 合 | 合 | 质 | 11 | 1 | C | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 13 | 4 | ||||||||||||||||
| 2012002 | 900 | 209 | 1 | 1 | 11 | 质 | 合 | 合 | 质 | 12 | 2 | C | 5 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 17 | 14 | 5 | ||||||||||||||||
| 2012003 | 640 | 750 | 1 | 1 | 12 | 质 | 质 | 合 | 质 | 13 | B | 1 | 6 | 13 | 1 | 4 | 1 | 5 | 18 | 15 | 6 | ||||||||||||||||
| 2012004 | 094 | 960 | 1 | 1 | 15 | 合 | 合 | 合 | 质 | 14 | 1 | 2 | D | 14 | 1 | 5 | 2 | 6 | 19 | 16 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012005 | 361 | 135 | 1 | 1 | 9 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 20 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012006 | 327 | 882 | 1 | 1 | 18 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1 | 3 | C | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 21 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2012007 | 776 | 880 | 1 | 1 | 16 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2 | 4 | 1 | D | 2 | 4 | 8 | 5 | 9 | 22 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012008 | 989 | 497 | 1 | 1 | 20 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3 | 5 | C | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 10 | 23 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012009 | 917 | 166 | 1 | 1 | 13 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4 | 6 | C | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 11 | 24 | 1 | 2 |
| 2012010 | 278 | 594 | 1 | 1 | 18 | 质 | 合 | 合 | 合 | 5 | 7 | C | 3 | 5 | 7 | 11 | 3 | 12 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 2012011 | 533 | 315 | 1 | 1 | 9 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 8 | 1 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1 | 13 | 26 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 2012012 | 026 | 224 | 1 | 1 | 8 | 质 | 质 | 合 | 合 | 1 | B | 2 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | 14 | 27 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 2012013 | 428 | 317 | 1 | 1 | 11 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 14 | 3 | 15 | 28 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 2012014 | 795 | 637 | 1 | 1 | 16 | 合 | 质 | 质 | 合 | 1 | B | 4 | 7 | 1 | 2 | 15 | 4 | 4 | 29 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012015 | 484 | 180 | 1 | 1 | 9 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2 | 1 | C | 8 | 2 | 3 | 16 | 3 | 1 | 30 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| 2012016 | 832 | 749 | 1 | 1 | 20 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3 | 2 | C | 9 | 3 | 4 | 17 | 3 | 2 | 31 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 2012017 | 275 | 538 | 1 | 1 | 16 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4 | B | 1 | 10 | 4 | 1 | 18 | 1 | 3 | 32 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| 2012018 | 073 | 030 | 1 | 1 | 3 | 合 | 质 | 合 | 质 | 5 | 1 | C | 11 | 5 | 1 | 19 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| 2012019 | 924 | 045 | 1 | 1 | 9 | 合 | 合 | 质 | 合 | 6 | 2 | C | 12 | 6 | 2 | 20 | 3 | 5 | 1 | 6 | 12 |
| 2012020 | 318 | 446 | 1 | 1 | 14 | 合 | 合 | 合 | 合 | 7 | 3 | 1 | D | 7 | 3 | 21 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012021 | 381 | 967 | 1 | 1 | 22 | 合 | 合 | 质 | 质 | 8 | 4 | C | 1 | 8 | 4 | 22 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012022 | 075 | 425 | 1 | 1 | 11 | 合 | 质 | 质 | 质 | 9 | B | 1 | 2 | 9 | 5 | 23 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2012023 | 268 | 633 | 1 | 1 | 12 | 合 | 质 | 质 | 质 | 10 | B | 2 | 3 | 10 | 6 | 24 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 2012024 | 237 | 997 | 1 | 1 | 25 | 合 | 合 | 质 | 质 | 11 | 1 | C | 4 | 11 | 7 | 25 | 8 | 1 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 2012025 | 013 | 755 | 1 | 1 | 17 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 26 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 2012026 | 102 | 746 | 1 | 1 | 17 | 质 | 合 | 合 | 质 | 1 | 3 | C | 6 | 1 | 9 | 27 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 2012027 | 528 | 263 | 1 | 1 | 11 | 质 | 合 | 质 | 质 | 2 | B | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012028 | 429 | 731 | 1 | 1 | 11 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 1 | 2 | 8 | 0 | 11 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 预 选 号→ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 机 | 球 | 和 值 |
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 百位数 | 十位数 | 个位数 | 合值 | 组选质合组合 | 单选质合组合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:质数:1、2、3、5、7 合数:0、4、6、8、9 A为3质数 B为2质1合 C为1质2合 D为3合数。 0:质质质 1:质质合 2:质合质 3:质合合 4:合质质 5:合质合 6:合合质 7:合合合 |
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
|
客服QQ:342092369 业务QQ:342092369 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市金顶山
Copyright © 2006-2010 易博彩票网 版权所有 黔ICP备08001689号 |